Profitez d'une vie ensoleillée et surélevée dans ce luxueux condo orienté plein sud, dans quartier recherché de Beaconsfield Sud. Conçue par un designer de renom, cette condo est idéale pour recevoir, avec son salon et sa salle à manger à aire ouverte sous un magnifique plafond cathédrale. La belle cuisine neuve et fonctionnelle offre de nombreux rangements. Profitez de la lumière naturelle toute la journée sur le balcon privé. Salle de bain, planchers, cuisine de 2025. Accès intérieur à un garage semi-privé et à un grand espace de rangement. À quelques pas du train de banlieue, des courts de tennis et centre récréatif Beaconsfield.
BÂTIMENT :
Type | Appartement |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 6.94x10.96 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 22.4 x 14.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 13 x 9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 9.7 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 9.10 x 3.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 17.3 x 12.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 16 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 6.3 x 5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.7 x 5.7 P | 2ième étage | Tuiles |
CARACTÉRISTIQUES
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Chats permis, Chiens permis, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
---|---|
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Foyers-poêles | Autre |
Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Porte de garage électrique |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Services disponibles | Espace de stationnement pour visiteur |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Frais de copropriété | $ 3804 / année |
---|---|
Taxes d'eau (2024) | $ 40 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2328 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 270 / année |