Spacieux et lumineux condo de 3 chambres et 2 SDB situé à côté du métro Côte-Vertu. Ce vaste appartement se distingue par ses 2 stationnements intérieurs, ses planchers de bois franc et comptoirs de cuisine en quartz, ainsi que son intérieur soigneusement entretenu. Idéal pour les familles, il offre un espace généreux et un confort optimal. Situé dans une zone à forte affluence piétonnière, il bénéficie d'un emplacement ultra-pratique, proche de tous les services. Une opportunité unique alliant espace, commodité et qualité.
BÂTIMENT :
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 20.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15.4 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.1 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 7.4 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 15.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 10.11 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 12.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.4 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
CARACTÉRISTIQUES
Armoires | Mélamine |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Balcon privé |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Fenêtres | Aluminium |
Garage | Chauffé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs, Location court terme non permise |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Services disponibles | Espace de stationnement pour visiteur |
DÉPENSES
Frais de copropriété | $ 5796 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3637 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 450 / année |