Magnifique maison détachée à 2 étages à Rivière-des-Prairies! 3 grandes chambres, 2 salles de bain, entrée indépendante au sous-sol -- idéal pour intergénération ou revenu (possibilité d'ajouter une salle de bain!). Aucun voisin à l'arrière, terrain protégé par le métro -- aucune construction possible! 1 garage + 3 stationnements extérieurs. Vendue telle quelle. À deux pas des écoles, parcs, transports et plus. Énorme potentiel -- créez la maison de vos rêves!
****Toutes les fenêtres arrière ainsi que la porte-patio
ont été remplacées en 2020.
Les deux thermopompes ont été ajoutées en 2021 et sont
louées à 60$ par mois chacune.
Le notaire pour cette transaction sera Valter Pinchiaroli.
Tél. : 514.826.6561 (rendez-vous téléphonique requis)
Sans frais : 1.844.666.2283
Télécopieur : 514.221.2073
Courriel : valter@reseaunotaires.ca ****
Occupation Flexible !
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 13.5 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 13.5 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 24.3 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 8.3 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 14.8 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.10 x 8.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.2 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
Autre | 10.4 x 4.6 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 23.10 x 8.6 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Asphalte |
---|---|
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Armoires | Autre |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Partiellement aménagé |
Revêtements | Béton, Brique |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Simple largeur |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Appareils en location | Thermo-pompe |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 3250 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 356 / année |