Rare 4plex sur le marché composé de 4 appartements de 3 niveaux. Toutes les unités ont des entrées indépendantes. Chaque appartement comprend deux chambres à coucher au dernier étage avec une salle de bains, une salle d'eau au rez-de-chaussée, un salon ouvert sur la salle à manger adjacente à la cuisine. Le sous-sol est aménagé avec une salle familiale et une salle de lavage, ainsi qu'un espace de rangement. A quelques pas de l'école secondaire PCHS. Grand potentiel, idéal pour un investissement à long terme.
BÂTIMENT :
Type | Quadruplex |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x50.1 P |
La Taille Du Lot | 7200 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
N/A |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
DÉPENSES
Assurances | $ 9450 / année |
---|---|
Autres locations | $ 614 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 5418 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 694 / année |