Terrain généreux d'un peu plus de 20 000 pc. Emplacement A+ à proximité du parc Terra Cotta, de l'école secondaire John Rennie, de l'école primaire École Pointe-Claire, du centre aquatique de Pointe-Claire, de l'aréna de Pointe-Claire et bien d'autres. Accès facile aux autoroutes 20 et 40.
BPossibilité de faire de cette propriété la vôtre !
Incroyable terrain de plus de 20,0000 pieds carrés à vendre
à Pointe-Claire. Situé sur une rue résidentielle
tranquille, parfait pour les familles avec enfants à
proximité de tout ce dont vous avez besoin et des
autoroutes 20 et 40.
Les mesures du bâtiment sont approximatives.
Cette vente est faite sans aucune garantie légale de
qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.8x13.8 M |
La Taille Du Lot | 20353.5 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Autre | 4.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 7.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 14.0 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salon | 11.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 9.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 4.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.0 x 11.0 P | 2ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher | 12.0 x 13.0 P | 2ième étage | Linoléum |
Salle familiale | 12.0 x 27.0 P | RJ | Autre |
Salle de lavage | 8.0 x 6.0 P | Sous-sol | Tuiles |
Chambre à coucher | 11.0 x 13.0 P | Sous-sol | Autre |
Boudoir | 10.0 x 10.0 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
DÉPENSES
Taxes municipales (2023) | $ 5271 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2023) | $ 608 / année |