Superbe condo sur 2 niveaux au rez-de-chaussée à l'Île-des-Soeurs. Offrant 2 chambres spacieuses, 2 salles de bain complètes et de généreux espaces à aire ouverte, cet appartement lumineux bénéficie de grandes fenêtres avec vue imprenable sur l'eau. L'aménagement sur deux étages permet une belle séparation entre les espaces de vie et de repos. Très bien entretenu, il inclut deux garages dont un à négocier ainsi qu'un locker. Situé dans un secteur paisible et recherché, à deux pas des parcs, sentiers, commerces, transports et à seulement quelques minutes du centre-ville de Montréal. Un véritable havre de paix en ville !
BÂTIMENT :
Type | Appartement |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 8.4 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.8 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 14.8 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 6.1 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 7.8 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.4 x 19.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.9 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 3.9 x 7.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.7 x 8.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 6.1 x 7.7 P | 2ième étage | Céramique |
Autre | 3.1 x 16.6 P | 2ième étage | Bois |
CARACTÉRISTIQUES
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Cul-de-sac |
---|---|
Restrictions/Permissions | Animaux permis, Location court terme non permise |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
Garage | Chauffé, Simple largeur |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur, Piscine extérieure, Salle d'exercice |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Équipement disponible | Interphone, Porte de garage électrique, Sauna, Thermopompe murale |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Frais de copropriété | $ 12252 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3492 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 420 / année |