Opportunité unique à Salaberry-de-Valleyfield ! Sur l'artère la plus fréquentée, le 1545 boulevard Monseigneur-Langlois vous offre une visibilité maximale ! Le garage, d'une superficie de 2 400 pieds carrés, se trouve sur un terrain de près de 11 818 pieds carrés et dispose de 3 portes de garage, dont 2 portes de 14 pieds et une de 10 pieds. Actuellement utilisé pour un service de lave-auto, ce site offre de nombreuses possibilités. Pour plus d'informations, contactez-moi.
Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et
périls de l'acheteur
------------------------------
Description du site.
Bâtisse :
-Un garage tunnel d'une hauteur de 16 pieds et d'une
longueur d'environ 65 pieds. Il peut accueillir 3 à 4
voitures (selon la longueur des véhicules).
-Le garage tunnel est équipé de deux portes de 14 pieds à
chaque extrémité.
-Un deuxième garage avec une porte de 10 pieds.
-Un bureau spacieux.
-Une grande pièce pour accueillir les clients, offrant
beaucoup d'espace.
Terrain :
-11 818 pc.
-L'espace disponible en avant et arrière de la bâtisse
permet de stationner une vingtaine de voitures.
BÂTIMENT :
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 74x34 P |
La Taille Du Lot | 11818 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
N/A |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant, Plinthes électriques, Radiant, Plinthes électriques, Radiant, Plinthes électriques, Radiant, Plinthes électriques, Radiant |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Chauffé, Chauffé, Chauffé, Chauffé, Chauffé |
Revêtements | Acier, Brique, Acier, Brique, Acier, Brique, Acier, Brique, Acier, Brique |
Particularités | Autre, Étude environnementale phase 1, Autre, Étude environnementale phase 1, Autre, Étude environnementale phase 1, Autre, Étude environnementale phase 1, Autre, Étude environnementale phase 1 |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Sous-sol | Aucun sous-sol, Aucun sous-sol, Aucun sous-sol, Aucun sous-sol, Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Zonage | Commercial, Commercial, Commercial, Commercial, Commercial |
Genre de commerce | Garage, Garage, Garage, Garage, Garage |
Type de commerce/Industrie | Service, Service, Service, Service, Service |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Climatiseur mural, Climatiseur mural, Climatiseur mural, Climatiseur mural |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 8532 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 344 / année |