Superbe maison idéale pour les acheteurs d'une première maison ou ceux qui souhaitent réduire leur espace de vie, ce spacieux bungalow jumelé, situé près de Don Quichotte, comprend 3 chambres (avec possibilité d'une 4e) et 2 salles de bain complètes. La grande salle familiale au sous-sol est idéale pour les familles ou les enfants, avec de l'espace pour jouer. La salle de bain rénovée du sous-sol est équipée d'une douche à l'italienne en verre. La maison est située sur un grand terrain avec terrasse. La propriété est idéalement située, à proximité des écoles primaires, de l'école secondaire, des épiceries, des parcs, du transport en commun.
Les visites débuteront lors de la visite libre le dimanche
27 juillet, de 14h à 16h.
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 40x24 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 16.9 x 17.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 9.4 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.3 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 4.11 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle familiale | 6.11 x 22.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 10.4 x 28.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.10 x 7.4 P | Sous-sol | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.7 x 9.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 10.0 x 7.0 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Revêtements | Aluminium, Brique, Vinyle |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes à convection |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 3038 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 248 / année |
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
dimanche, 27 juillet, 2025 | 14:00 - 16:00