Bienvenue dans ce bungalow baigné de lumière, situé sur un cul-de-sac tranquille au coeur de Saint-Lazare. Construit en 2019, il offre une aire de vie ouverte avec plafonds de 9 pieds au salon, planchers de bois, grandes fenêtres et finitions haut de gamme. Il offre deux chambres au rez-de-chaussée et un sous-sol entièrement aménagé avec salle familiale spacieuse, troisième chambre et beaucoup de rangement. Le terrain, de 10 600 pc est bordé de cèdres et comprend une grande terrasse en composite. Clé en main et à distance de marche du centre-ville de Saint-Lazare et toutes les commodités, ainsi que de l'autoroute 40 et de Vaudreuil!
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.85x9.34 M |
La Taille Du Lot | 987.1 MC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.10 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.11 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.9 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 5.8 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.7 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.8 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 27.11 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.9 x 12.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8 x 10.2 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 7.11 x 9.11 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Patio, Terrain/cour bordé de haies |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Coût d'énergie | $ 1010 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3527 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 317 / année |
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !