BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 41.8x45.9 P |
La Taille Du Lot | 90336.1 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Autre | 4.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 21.11 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.1 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 8.9 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 5.11 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 14.9 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 4.8 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 13.11 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5.9 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 19.10 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 20.1 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 17 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14 x 8.3 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 4.1 x 5.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.9 x 14.3 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 5.10 x 14.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.2 x 9.7 P | 2ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Aluminium |
Particularités | Autre, Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Autre |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 2833 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 308 / année |