Découvrez cette charmante maison unifamiliale située à Pierrefonds, un secteur paisible et recherché de Montréal. Dès l'entrée, un salon spacieux à aire ouverte, parfait pour recevoir, baigné de lumière naturelle grâce à de grandes fenestrations. La cuisine moderne offre de nombreux rangements, idéale pour les passionnés de cuisine. Trois chambres à l'étage, avec possibilité d'en aménager une quatrième selon vos besoins. Le sous-sol entièrement aménagé ajoute un espace de vie polyvalent. Une salle de bain, une salle d'eau et un garage simple largeur complètent ce bien. Un cadre de vie confortable et lumineux, parfait pour une famille.
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13x31.5 M |
La Taille Du Lot | 409.5 MC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.9 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.9 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 9.9 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 8.8 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle familiale | 11.9 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle d'eau | 5.4 x 6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 13 x 14.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.7 x 11.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.2 x 10.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 15.1 x 10.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 5.7 x 5 P | 2ième étage | Autre |
Salle familiale | 13.5 x 14.9 P | Sous-sol | Bois |
Bureau à domicile | 11.3 x 13.5 P | Sous-sol | Bois |
Atelier | 13.6 x 24.6 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus, Autre, Partiellement aménagé |
---|---|
Garage | Attaché, Chauffé |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Stratifié |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 4992 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 580 / année |