Découvrez cette résidence à paliers multiples de 3 chambres à coucher et 2 salles de bains, comprenant une piscine creusée chauffée (16 x 26) et un foyer au bois. Le grand terrain est agrémenté d'une haie pour plus d'intimité, clôturé, avec un patio et un aménagement paysager. Un garage attaché simple et un stationnement extérieur pour 4 véhicules complètent le tout. Située à Brossard dans un secteur paisible avec accès facile à l'autoroute, à proximité d'un parc, de commerces et de centres sportifs. Une opportunité à ne pas manquer !
Pour la piscine, la toile, le chauffe-eau et la pompe
changés dernièrement.
Beaucoup de rénovations effectuées en 2018 comprenant
également la toiture.
Occupation flexible.
BÂTIMENT :
Type | Maison à paliers multiples |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.41x10.44 M |
La Taille Du Lot | 7323.25 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salle à manger | 15.2 x 15 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.2 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 5.11 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 4.5 x 5.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 14.2 x 17.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Cuisine | 10.8 x 20.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12.4 x 15.3 P | 3ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.4 x 15.3 P | 3ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 6.5 x 11.5 P | 3ième étage | Céramique |
Salle familiale | 14.8 x 14.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 13.8 x 14.8 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques, Autre, Plinthes électriques, Autre, Plinthes électriques, Autre, Plinthes électriques, Autre, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium, Autre, Brique, Aluminium, Autre, Brique, Aluminium, Autre, Brique, Aluminium, Autre, Brique, Aluminium, Autre, Brique |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Douche indépendante, Autre, Douche indépendante, Autre, Douche indépendante, Autre, Douche indépendante, Autre, Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 3282 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 500 / année |