Bienvenue au 188 Roger-Pilon, une propriété lumineuse et bien entretenue de 4 chambres et 2+1 salles de bain au coeur de DDO! Avec deux étages complets au-dessus du sous-sol, elle offre des espaces de vie polyvalents, parfaits pour les familles multigénérationnelles. Avec deux cuisines, deux salons et un sous-sol aménagé, elle propose de nombreuses possibilités, espace familial supplémentaire, suite d'invités ou lieu de divertissement. Le garage fini et l'allée spacieuse pouvant accueillir quatre voitures ajoutent à la commodité. Située près des parcs, écoles et commodités, c'est véritablement un endroit où il fait bon vivre.
BÂTIMENT :
Type | Maison à paliers multiples |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 6000 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Autre | 19.0 x 19.9 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 5.3 x 11.6 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 10.7 x 7.0 P | Sous-sol | Béton |
Hall d'entrée | 6.3 x 20.11 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 14.5 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Autre | 11.5 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.11 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salon | 19.8 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 14.8 x 11.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 13.5 x 11.11 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 13.11 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 17.1 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12.8 x 13.11 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 12.2 x 20.4 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 8.8 x 9.2 P | 2ième étage | Tuiles |
CARACTÉRISTIQUES
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Cour privée, Balcon privé, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Cour privée, Balcon privé, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Cour privée, Balcon privé, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Cour privée, Balcon privé, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Cour privée, Balcon privé |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré, Double largeur ou plus, Intégré, Double largeur ou plus, Intégré, Double largeur ou plus, Intégré, Double largeur ou plus, Intégré |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Piscine | Creusée, Creusée, Creusée, Creusée, Creusée |
Proximité | Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
DÉPENSES
Coût d'énergie | $ 3530 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6244 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 667 / année |