Entretenue avec soin et aménagement de bon goût, cette maison de ville moderne en coin offre un parfait mélange de style et de commodité. Avec un terrain élargi, des planchers de bois franc sur les niveaux principaux et un sous-sol entièrement aménagé, la maison est conçue pour le confort et la polyvalence. Les espaces lumineux et à aire ouverte maximisent la lumière naturelle, tandis que le lot en coin offre une intimité et un espace extérieur supplémentaire. Idéalement située avec un accès rapide aux commerces, écoles, autoroutes et au train de banlieue, cette propriété clé en main est une opportunité à ne pas manquer.
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 40x22 P |
La Taille Du Lot | 336 MC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Autre | 5.5 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.9 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.9 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 9.7 x 20.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4.4 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 15.0 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 5.9 x 5.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.1 x 14.2 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.5 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 19.3 x 22.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.9 x 8.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 7.9 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 3561 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 362 / année |