Découvrez ce condo clé en main, idéalement situé à Côte Saint-Paul! Cette propriété de niveau jardin construite en 2016 offre une superbe lumière naturelle et un bel espace de vie à aire ouverte. Sa cuisine allie fonctionnalité et modernité avec ses magnifiques comptoirs en quartz et son grand évier double. Vous y découvrirez également une jolie chambre avec un accès direct au balcon, ainsi qu'une salle de bain spacieuse aménagée avec soin. Ne manquez pas l'occasion de devenir propriétaire et contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite!
EMPLACEMENT :
-3 minutes du Théâtre Paradoxe
-1 minute du Parc Émery-Sauvé
-2 minutes du Parc Campbell Ouest
-4 minutes du Parc Saint-Paul
-3 minutes du MAXI
-3 minutes de l'École secondaire Elizabeth
-3 minutes de l'École secondaire Honoré-Mercier
-3 minutes de l'École primaire Coeur-Immaculé-de-Marie
-4 minutes du Parc Verendrye et du Canal de l'Aqueduc
-3 minutes de la pâtisserie-café Par amour
BÂTIMENT :
Type | Appartement |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 11.9 x 9.8 P | RJ | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.8 x 8.7 P | RJ | Céramique |
Cuisine | 11.4 x 12.6 P | RJ | Plancher flottant |
Salon | 10.2 x 10.0 P | RJ | Plancher flottant |
Salle à manger | 16.3 x 7.8 P | RJ | Plancher flottant |
Autre | 4.7 x 4.7 P | RJ | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | Aluminium, PVC, Aluminium, PVC, Aluminium, PVC, Aluminium, PVC, Aluminium, PVC |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Toiture | Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Animaux permis, Location court terme non permise, Animaux permis, Location court terme non permise, Animaux permis, Location court terme non permise, Animaux permis, Location court terme non permise, Animaux permis |
DÉPENSES
Frais de copropriété | $ 1992 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1938 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 221 / année |