Votre accès à une vie confortable vous attend au 2033-2037 Rue Théodore à Hochelaga-Maisonneuve. Ce splendide triplex bien entretenu offre un équilibre parfait entre commodité et charme, avec la Rue Ontario, le Métro Viau, le Marché Maisonneuve, le Parc Saint-Clément et d'autres attractions à seulement quelques instants. Que vous soyez un investisseur ou à la recherche d'un endroit où poser vos valises, cette propriété est une opportunité fantastique pour faire partie de cette communauté dynamique et prospère! **L'unité 2033 sera vacante à partir du 1er juillet 2025.**
**L'unité 2033 sera vacante à partir du 1er juillet 2025.**
*Unités 2037 et 2035 rénovées entre 2010-2018. Unité 2033
rénovée entre 2018-2020.
*Peut être acheté avec MLS: 11812478.
BÂTIMENT :
Type | Triplex |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 7.62x12.32 M |
La Taille Du Lot | 2500.45 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
N/A |
CARACTÉRISTIQUES
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Pierre, Pierre, Pierre, Pierre, Pierre |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 4104 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 498 / année |