Découvrez la vie urbaine à son meilleur dans ce superbe triplex bien entretenu au 2039-2043 Rue Théodore, niché au coeur d'Hochelaga Maisonneuve. La proximité de la rue Ontario, du métro Viau, du Marché Maisonneuve et des sites emblématiques tels que le Parc Saint-Clément et le Stade Olympique font de cette propriété une opportunité d'investissement de choix ou une possibilité d'occupation par le propriétaire. Saisissez l'occasion d'adopter le style de vie dynamique de ce quartier très prisé!
*Toutes les unités rénovées entre 2010-2018.
*Peut être acheté avec MLS: 26645017.
BÂTIMENT :
Type | Triplex |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 7.62x12.32 M |
La Taille Du Lot | 2500.45 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
N/A |
CARACTÉRISTIQUES
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Pierre, Pierre, Pierre, Pierre, Pierre |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 4104 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 498 / année |