Magnifique maison à étages située à Verdun, localisation exceptionnelle près de tous les services et commodités. Quartier très tranquille, à proximité du REM. Jardin clôturé avec porte donnant directement sur le parc Lacoursière, avec ses promenades, ses lacs et ses canards. Composée de 4 chambre à coucher, 2 salles de bains, 1 salle d'eau, grande mezzanine incluant quatrième chambre et bureau au 3e niveau. 1 garage et stationnement extérieur pour 2 voitures. À voir !
Occupation flexible.
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 3650.86 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.5 x 7 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 14.10 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14.9 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 15.11 x 20.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 4.5 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 5.3 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 15.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.5 x 10.10 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 9.1 x 13.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 19.11 x 13.7 P | 3ième étage | |
Autre | 8.6 x 9.11 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 14.9 x 12.1 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 7.1 x 5.4 P | Sous-sol | |
Rangement | 8.10 x 8 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
Foyers-poêles | Autre, Foyer au bois |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Thermopompe murale |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 8286 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 1078 / année |