Split-level soigneusement conçu sur un terrain boisé de plus de 22 000 pi² avec 4 chambres, 2 salles de bain, garage et planchers chauffants. Salon spacieux avec plafonds cathédrale, fenêtres pleine hauteur et foyer chaleureux. Cuisine lumineuse ouverte sur une nouvelle terrasse et une cour privée bordée d'arbres. Située dans un quartier paisible et familial, cette maison est idéale pour recevoir, télétravailler ou simplement se détendre en pleine nature. À deux pas du chemin Saint-Angélique et de tous ses commerces -- épiceries, pharmacies, cafés, restaurants, écoles, garderies, accessibles à pied ou en quelques minutes en voiture.
BÂTIMENT :
Type | Maison à paliers multiples |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 20.1x46.1 P |
La Taille Du Lot | 22878.7 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salle à manger | 10.10 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 14.6 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.1 x 14.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 7.3 x 4.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.1 x 10.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.0 x 9.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 14.3 x 19.11 P | RJ | Béton |
Chambre à coucher | 11.0 x 12.3 P | RJ | Béton |
Chambre à coucher | 12.3 x 19.7 P | RJ | Béton |
Salle de bains | 9.6 x 9.4 P | RJ | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Intégré, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Fosse septique |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 3169 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 333 / année |
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !