BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 38x25 P |
La Taille Du Lot | 2482 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.1 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 14.4 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4.5 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.3 x 8.6 P | 2ième étage | Marbre |
Chambre à coucher | 11 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8 x 6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 24 x 23 P | 3ième étage | Tapis |
Salle de jeux | 17 x 15 P | Sous-sol | Bois |
Salle d'eau | 5 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 5 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES
Armoires | Bois |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 7046 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 2500 / année |