Superbe maison à paliers multiples rénovée dans le secteur recherché à DDO. Comprend 5 chambres, plusieurs aires de vie, un sous-sol fini et une cour arrière privée spacieuse. Intérieur lumineux au charme rustique-moderne : planchers de bois, fenêtres pleine hauteur, plafonds voûtés et foyer en pierre. Cuisine de chef avec armoires en bois et finitions élégantes. Chambre principale paisible, plus quatre autres chambres sur trois niveaux. Espaces polyvalents au sous-sol et au niveau jardin, parfaits pour la famille élargie ou pour recevoir. Située sur une rue tranquille près des parcs, écoles, transports, autoroutes et du futur REM
BÂTIMENT :
Type | Maison à paliers multiples |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28.4x45 P |
La Taille Du Lot | 6500.3 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 15.11 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.9 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.10 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher | 10.11 x 9.4 P | RJ | Bois |
Salle d'eau | 9.9 x 8.0 P | RJ | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.1 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.1 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.7 x 9.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.10 x 4.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 17.7 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 9.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 11.7 x 11.8 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Intégré, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 4716 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 485 / année |
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !