OCCUPATION IMMÉDIATE ! Belle maison de plain-pied située dans un secteur prisé de Salaberry-de-Valleyfield, près de tous les services ainsi que de plusieurs écoles, CPE, parcs et plus ! Composée de 5 chambres à coucher dont 2 au sous-sol, 2 salles de bains dont une au sous-sol, stationnement extérieur pouvant accueillir 3 voitures, abri d'auto attaché et grande cour arrière vous offrant plusieurs possibilités d'aménagement. Possibilité de revenus supplémentaire ou intergénération. Opportunité à ne pas manquer !
Occupation IMMÉDIATE possible.
Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et
périls de l'acheteur.
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.06x11.1 M |
La Taille Du Lot | 6631.38 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 14 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 11 x 12 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 7 x 8 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle à manger | 11 x 12 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 10.6 x 12 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 9 x 10.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 5 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 6 x 4 P | Sous-sol | Linoléum |
Rangement | 5 x 8 P | Sous-sol | Linoléum |
CARACTÉRISTIQUES
Abri d'auto | Attaché |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 3181 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 206 / année |