INTERGÉNÉRATION OU PROPRIÉTÉ À REVENUS ! Belle opportunité à ne pas manquer ! voir addenda pour plus d'information.
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 20800 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 17 x 16 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 12 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 17 x 21 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 14 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13 x 19 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 12 x 13 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 12 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 5 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11 x 7 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 10 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 15 x 21 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 6 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 9 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 13 x 9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9 x 6 P | Sous-sol | Tuiles |
Chambre à coucher | 13 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 11 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 8 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8 x 16 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 11 x 29 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12 x 18 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Bureau à domicile | 10 x 11 P | Rez-de-chaussée | Autre |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Garage | Attaché, Chauffé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Particularités | Intergénération |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Thermoplastique |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 7418 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 763 / année |