DOUBLE OCCUPATION ! Duplex situé à Ville-Marie dans le quartier Sainte-Marie, à quelques pas du Parc La Fontaine ainsi que des transports, services et commodités. À proximité du métro Frontenac, du pont Jacques-Cartier, du quartier des spectacles ainsi que du Vieux-Port de Montréal. Composé d'un 6 1/2 avec sous-sol ainsi qu'un 5 1/2. Excellente opportunité pour propriétaire occupant ou investisseur souhaitant un revenu supplémentaire. À ne pas manquer !
Les chauffe-eaux sont loués à 44.68$/mois.
Occupation flexible.
BÂTIMENT :
Type | Duplex |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2324.16 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 10.6 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 16.1 x 10.10 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 12.7 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10.11 x 7.10 P | 2ième étage | |
Cuisine | 6.1 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 6 x 12.9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.1 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.11 x 9.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.6 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.8 x 8.5 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10.6 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 6.9 x 5.4 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.3 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 10.1 x 8.10 P | 2ième étage | |
Rangement | 14.1 x 11.3 P | Rez-de-chaussée |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 4328 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 573 / année |