Appelez pour un rendez-vous. Vendeur motivé. La maison
n'est pas occupée pour le moment
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 94x66 P |
La Taille Du Lot | 6172 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 19.2 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 19.9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.11 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.1 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.11 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 38.7 x 10.4 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 15.3 x 8.10 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de lavage | 11.1 x 7.7 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 9 x 6.3 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Abri d'auto | Attaché |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de VTT |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 1995 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 154 / année |