Découvrez cette maison clé en main où matin comme de soir, une abondance de lumière naturelle illumine chaque pièce. Elle dispose de 4 chambres, une aire de vie spacieuse, beaucoup de rangement, une cour extérieure sécuritaire pouvant être aménagée à votre goût et plusieurs espaces de stationnement. De plus, étant située dans une ville en pleine expansion, elle bénéficie d'une proximité enviable avec les écoles, les épiceries, les pistes cyclables et même le lac St-Louis, idéal pour profiter des plaisirs de la nature à deux pas de chez soi. Laissez-vous séduire par cette maison ayant été entretenue avec soin au fil des ans.
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.77x9.36 M |
La Taille Du Lot | 4999.8 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.7 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 16.5 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.2 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.3 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 7.5 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.5 x 16 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Rangement | 13.5 x 7.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.6 x 12.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.3 x 13.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle d'eau | 4.7 x 5.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 7.3 x 5.6 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 25.4 x 27.3 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 5.6 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 19.5 x 3.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
---|---|
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Cour privée |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Autre, Bloc de béton, Autre, Bloc de béton, Autre, Bloc de béton, Autre, Bloc de béton, Autre, Bloc de béton |
Revêtements | Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire à remous, Douche indépendante |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 2577 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 206 / année |
dimanche, 20 avril, 2025 | 13:00 - 16:00