Nichée dans un croissant tranquille, cette unité est située au deuxième étage. À quelques minutes du lac, des parcs et des pistes cyclables. Avec un grand balcon avant qui bénéficie du soleil de l'après-midi et une grande salle de bain avec douche séparée et buanderie. La caractéristique clé de cette unité est le garage privé pour votre véhicule et tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour stocker. Cette unité est au prix de vente. A voir absolument.
BÂTIMENT :
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.87x7.93 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 14 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.4 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 11.11 x 11.6 P | 2ième étage | Tuiles |
Salle à manger | 9.6 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 15.3 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.11 x 12.3 P | 2ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré |
Proximité | École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Balcon/Terrasse |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Allée | Asphalte |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
DÉPENSES
Coût d'énergie | $ 903 / année |
---|---|
Frais de copropriété | $ 6000 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1530 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 155 / année |