Jolie maison à paliers multiples très bien située au coeur de Vaudreuil-Dorion. Très lumineuse, elle offre 3 chambres à coucher et 2 salles de bain complètes. Spacieux garage attaché et grand terrain complètement aménagé. De nombreuses améliorations ont été réalisées au fil des ans. À proximité des garderies, écoles primaires-secondaires, parcs, commerces, axes routiers et station de train. Visitez dès maintenant!
Addenda
-Située à Vaudreuil-Dorion
-Maison à paliers multiples
-Garage attaché
-3 chambres à coucher
-2 salles de bain
-Espace laveuse-sécheuse au sous-sol
**Rénovations/ Améliorations**
Réservoir Hydro-Solution : 2022, contrat de location
mensuel @ 17,24$/mois, Attestation d'installation
-Remplacement de la toiture 2023
-Réparation porte de garage 2023
-Nettoyage conduits échangeur d'air et tuyau sécheuse 2022
-Nettoyage A/C mural 2022
-Finition salle de bain au sous-sol 2019
-Ajout A/C mural chambre enfant = 2019
-Asphalte entrée de garage = 2015
-Remplacement A/C chambre des maître = 2018
BÂTIMENT :
Type | Maison à paliers multiples |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 33x30 P |
La Taille Du Lot | 6397 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.3 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.8 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 7.10 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13 x 13.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.11 x 13.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.3 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 16 x 15 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9 x 13.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 12 x 10 P | AU | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Équipement disponible | Cour privée, Porte de garage électrique |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 3334 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 320 / année |