Située dans le secteur prisé de Hampstead, à seulement 5 minutes du village Monkland, cette charmante propriété offre un parfait équilibre entre cachet d'origine et rénovations modernes. Avec 3 chambres confortables, une cuisine très jolie, ainsi que des aires de vie ouvertes et lumineuses. Le sous-sol aménagé offre un bel espace pour une salle familiale, un bureau ou une salle de jeux selon vos besoins. À l'extérieur, vous serez séduit par la cour arrière spacieuse et soigneusement paysagée, parfaite pour relaxer ou recevoir. Une maison clé en main, élégante et et chaleureuse, dans l'un des secteurs les plus convoités de Montreal!
Hampstead - Un quartier d'exception au coeur de Montréal
Située dans l'un des secteurs les plus convoités de
Montréal, cette propriété bénéficie d'un emplacement
privilégié à Hampstead, reconnu pour son ambiance paisible,
ses rues bordées d'arbres matures et ses propriétés
distinctives. À seulement quelques minutes du charmant
village Monkland, vous profitez d'un accès facile à une
foule de commerces locaux, cafés, restaurants, écoles de
qualité et transports en commun, tout en résidant dans un
cadre résidentiel verdoyant et exclusif.
Pourquoi cette maison se démarque :
- Emplacement de choix dans Hampstead, à proximité du
village Monkland et de tous les services
- Cachet d'origine préservé, mis en valeur par des
rénovations de qualité
- Ambiance ouverte et lumineuse dans les pièces de vie,
idéale pour la vie quotidienne comme pour recevoir
- Jolie cuisine fonctionnelle et accueillante, pensée pour
allier style et praticité
- 3 chambres spacieuses et lumineuses, parfaites pour une
vie de famille harmonieuse
- Sous-sol offrant un espace flexible pour une salle
familiale, un bureau ou une salle de jeux
- Cour arrière spacieuse et magnifiquement paysagée,
propice à la détente ou aux réceptions estivales
- 2 espaces de stationnement dans l'allée
- Propriété clé en main, élégante, chaleureuse et
impeccablement entretenue
- Secteur prisé, reconnu pour sa tranquillité, son prestige
et sa qualité de vie
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 6000 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.6 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.4 x 20.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14.1 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10.5 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 2.2 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | |
Bureau à domicile | 8.4 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 12.7 x 14.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.4 x 11.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.5 x 8.1 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10.5 x 8.9 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 20.4 x 11.2 P | Sous-sol | |
Rangement | 8.0 x 20.4 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 7.0 x 13.3 P | Sous-sol | |
Atelier | 7.0 x 10.6 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 7.9 x 7.0 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Foyers-poêles | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes d'eau (2024) | $ 87 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 8281 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 806 / année |
dimanche, 27 avril, 2025 | 14:00 - 16:00