Charmant bungalow entièrement rénové dans un quartier paisible de Boucherville, à quelques pas des commodités, des pistes cyclables et des transports en commun. Cette maison méticuleusement entretenue comprend 3 grandes chambres au rez-de-chaussée (avec possibilité d'une 4e au sous-sol), des salles de bains luxueuses avec planchers chauffants, et un superbe jardin avec des cèdres matures et une grande piscine creusée salée. Profitez d'un garage entièrement aménagé et de 2 espaces de stationnement extérieurs. Une propriété clé en main qui allie élégance, confort et cadre de vie idéal pour toute la famille. Ne manquez pas ce bijou!
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 9398.86 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.6 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.2 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.3 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.7 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.1 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 7.4 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 8.7 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 17.0 x 30.0 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 12.1 x 5.8 P | Sous-sol | Bois |
Penderie (Walk-in) | 4.4 x 6.4 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 11.11 x 5.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 10.7 x 13.4 P | Sous-sol | Autre |
Atelier | 12.6 x 14.7 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte, Autre, Double largeur ou plus |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Équipement disponible | Climatiseur central, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Piscine | Creusée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Stratifié |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 3471 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 504 / année |