Magnifique bungalow rénové comprenant deux chambres au rez-de-chaussée et une au sous-sol. Cuisine spacieuse, salle à manger et salon à aire ouverte. Au sous-sol, vous trouverez une grande salle familiale et une salle de bain récemment rénovée. L'allée offre un stationnement pour trois voitures. Cette maison chaleureuse est proche de nombreux services, d'un accès facile à l'autoroute 20 et à deux pas du collège John Abott. À voir absolument, parfaite pour les jeunes couples. Photos seront disponibles bientôt.
Rez de chaussé rénove en 2019.
Cuisine 2019.
Une fissure dans l'atelier a été réparé avant leur achat.
Toiture 2023.
Asphalt 2023.
Sous-sol rénové en 2025.
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.49x12.89 M |
La Taille Du Lot | 5862 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 11.8 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9.6 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 12.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 12.8 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.8 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 8.2 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 21.0 x 22.0 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.10 x 10.10 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 8.0 x 8.5 P | Sous-sol | |
Atelier | 20.5 x 11.5 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 3261 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 321 / année |
dimanche, 27 avril, 2025 | 14:00 - 16:00