Découvrez cette prestigieuse maison au coeur de Hudson, à seulement deux minutes à pied de Sandy Beach. Construite en 2011, cette superbe propriété se trouve dans un cul-de-sac tranquille, sans voisins arrière, offrant ainsi intimité et tranquillité. Dotée d'une cuisine haut de gamme, d'un espace de vie ouvert et de deux foyers, 4 grandes chambres, un sous-sol aménagé et une salle de bains attenante. Les grandes fenêtres offrent des vues paisibles, le jardin est magnifiquement aménagé avec espaces boisés et l'accès direct aux sentiers - un rêve pour les amoureux de la nature! Une occasion rare de posséder une magnifique propriété!
-Espace de vie à concept ouvert avec une lumière naturelle
abondante
-Cuisine moderne avec un concept ouvert et lumineux, un
grand îlot et des comptoirs en granit.
-Élégant planchers en bois bambou et carrelage en travertin.
-Superbe cheminée au gaz en marbre dans le salon principal.
-Superbe escalier menant au deuxième niveau.
-Quatre chambres spacieuses au niveau supérieur.
La chambre surdimensionnée au-dessus du garage dispose
d'une cheminée au gaz et d'une armoire de rangement PAX.
-La chambre principale comprend un dressing et une salle de
bains attenante avec baignoire, douche séparée et carrelage
en travertin.
La salle d'eau et la buanderie sont situées au
rez-de-chaussée.
Un vaste sous-sol offrant de nombreux rangements et la
possibilité d'ajouter une chambre supplémentaire.
-Trois thermopompes murales, assurant un chauffage et une
climatisation efficaces dans toute la maison.
-Un paradis pour les amoureux de la nature avec un jardin
magnifiquement aménagé et des espaces verts de toute beauté.
-Grande terrasse arrière avec beaucoup d'espace pour les
repas en plein air, la relaxation et la possibilité
d'ajouter un spa.
-Garage double et allée surdimensionnée en pierre de
rivière, pouvant accueillir jusqu'à 10 voitures.
-Clôture invisible pour les propriétaires d'animaux de
compagnie (non utilisée actuellement, fonctionnalité
inconnue).
-Située dans la charmante ville de Hudson, connue pour ses
paysages pittoresques, sa communauté dynamique et son
charme de petite ville.
-À quelques minutes de marche de Sandy Beach, qui offre des
vues pittoresques sur le bord de l'eau, des sentiers de
randonnée et un environnement naturel paisible.
-Accès facile aux commodités locales, y compris les
boutiques, les restaurants, les cafés et les espaces de
loisirs.
-Options de transport pratiques avec accès aux autoroutes
et au service de train de banlieue vers Montréal.
- Accès rapide au traversier d'Oka pendant les mois chauds
et le pont glace pendant les mois d'hiver.
-Proche d'écoles, de parcs et de terrains de golf très
appréciés, ce qui en fait un endroit idéal pour les
familles.
-Écoles dans la région : Mount Pleasant Elementary,
Saint-Thomas, Westwood High School
-Terrains de golf dans la région : The Falcon Golf club,
Club de Golf Como, Whitlock Golf & Country Club
-Le Hudson Yacht Club, le parc Jack Layton, le parc Benson,
le parc Thompson, la plage Sandy.
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 60.5x40.6 P |
La Taille Du Lot | 37008.4 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Autre | 6.8 x 8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Hall d'entrée | 4.2 x 21.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.7 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.5 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 16.4 x 22.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Boudoir | 9.3 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4.10 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 6 x 7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 3.7 x 14.5 P | 2ième étage | Bois |
Hall d'entrée | 3.10 x 22.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 14 x 17.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.11 x 10.1 P | 2ième étage | Autre |
Penderie (Walk-in) | 4.8 x 7.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.1 x 14 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 20.9 x 23.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.6 x 10.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 27.11 x 30.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 6.7 x 14.6 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Autre, Double largeur ou plus, Autre, Double largeur ou plus, Autre, Double largeur ou plus, Autre, Double largeur ou plus, Autre, Double largeur ou plus |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus, Attaché, Double largeur ou plus, Attaché, Double largeur ou plus, Attaché, Double largeur ou plus, Attaché, Double largeur ou plus |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Revêtements | Fibre pressée, Fibre pressée, Fibre pressée, Fibre pressée, Fibre pressée |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Accidenté, Accidenté, Accidenté, Accidenté, Accidenté |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Sur l'eau, Sur la montagne, Sur l'eau, Sur la montagne, Sur l'eau, Sur la montagne, Sur l'eau, Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Système d'égouts | Système BIONEST, Système BIONEST, Système BIONEST, Système BIONEST, Système BIONEST |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 5819 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 610 / année |