Condo de bonne dimension offrant un espace de vie agréable.
Grand espace de rangement situé au même étage que l'unité,
offrant la liberté d'accéder au surplus facilement. Garage
intérieur, à proximité des autoroutes, de transport en
commun et au coeur d'un quartier paisible et convivial.
BÂTIMENT :
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 25 x 15 P | 3ième étage | Bois |
Salle à manger | 15 x 18 P | 3ième étage | Bois |
Salon | 15 x 18 P | 3ième étage | Bois |
Cuisine | 15 x 8 P | 3ième étage | Céramique |
Salle de bains | 12 x 10 P | 3ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES
Aménagement du terrain | Paysager |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Système d'alarme, Climatiseur mural |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Piscine | Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Services disponibles | Salle d'exercice, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Aires communes, Piscine intérieure, Espace de rangement intérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Animaux permis sous conditions |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Efficacité énergétique | LEED |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée |
DÉPENSES
Frais de copropriété | $ 3588 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2635 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 320 / année |