Secteur très en demande! Familial et convivial, à quelques pas de l'école Saint-Gérard et des parcs Saint-Gérard et Jean-de-Brébeuf. Vous disposerez également d'un accès rapide et facile aux grands axes routiers tels que les boulevards Du Séminaire et Pierre-Caisse avec tous les commerces et services qui s'y trouvent ainsi qu'à l'autoroute 35. De plus, les services de transport en commun sont accessible en quelques minutes de marche. Consultez la fiche complète pour plus de détails.
Ce que cette propriété vous offre:
- Un salon lumineux;
- Un boudoir;
- Une cuisine et une salle à manger baignées de lumière
naturelle;
- Une chambre à coucher de très bonnes dimensions;
- Une salle de bain complète;
- Une salle de lavage indépendante;
- Un sous-sol non aménagé.
L'étage est aménagé de manière intergénérationnel,
disposant ainsi d'une seconde cuisine, d'une salle de bain
complète et de deux chambres à coucher.
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 613.2 MC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.4 x 3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salon | 12.4 x 15 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 7.10 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 12.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 7.7 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de lavage | 11 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Boudoir | 9.8 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 11.7 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Véranda | 17.7 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 14.3 x 12 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.5 x 13.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 7.7 x 6.2 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 17.4 x 13.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
Cuisine | 13.7 x 7.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Autre | 35.10 x 24.4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité, Mazout, Autre, Électricité, Mazout, Autre, Électricité, Mazout, Autre, Électricité, Mazout, Autre, Électricité, Mazout |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Revêtements | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Cour privée, Cour privée, Cour privée, Cour privée, Cour privée |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 3077 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 232 / année |