Maison de ville au bord de l'eau sur 4 niveaux avec couchers de soleil inégalés & vue imprenable sur l'eau. Sa maison de ville jumelée en brique a été construite par le constructeur d'origine jusqu'à 15 % plus grande que toutes les maisons de ville de la région. Protégé par une digue nouvellement construite. Offrant des chambres généreuses, la cuisine a été entièrement re configurée plus ouverte. Le deuxième étage offre une grande buanderie. Une superbe mezzanine, son balcon privé donnant sur l'eau, parfaite pour bureau ou espace de vie supplémentaire. Sous-sol complètement rénové 2017 une nouvelle salle de bain + 3e chambre.
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 8.81x14.63 M |
La Taille Du Lot | 4074 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 23.3 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 14.9 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 14.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 21 x 13.9 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 14 x 10.8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13.5 x 10.6 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de lavage | 12.8 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
Bureau à domicile | 23.4 x 17.1 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.3 x 11.9 P | Sous-sol | Céramique |
Boudoir | 13.3 x 10.9 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 11.9 x 5.3 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 10.3 x 8.3 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 10.7 x 8.4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Aménagement du terrain | Paysager |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Appareils en location | Système d'alarme |
Revêtements | Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de motoneige |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
DÉPENSES
Coût d'énergie | $ 2866 / année |
---|---|
Frais de copropriété | $ 7668 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4051 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 456 / année |