Découvrez cette unité penthouse unique en son genre offrant 1 721 pieds carrés d'espace de vie luxueux. Cette élégante maison dispose de 3 chambres et de 2,5 salles de bains, offrant beaucoup de confort et d'intimité. Profitez du vaste balcon parfait pour la détente et le divertissement, et d'une cuisine récemment rénovée équipée d'appareils haut de gamme. Cette propriété exceptionnelle offre un mélange de sophistication moderne et de commodité. Profitez du style de vie du centre de DDO à proximité du parc du Centenaire, des transports en commun dont les gares de Roxboro et Pierrefonds et du prochain R.E.M. Station de tramway Sources, Adonis,
Autres caractéristiques:
-Plafonds de 10 pieds au niveau principal et au niveau
penthouse
- de grandes terrasses et balcons privés
-stationnement intérieur (2) et unités de rangement inclus
dans le prix
-structure en béton armé
-ascenseur
-finitions luxueuses
-salle de bain
- dressing
-Climatisation centrale
BÂTIMENT :
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 14.1 x 13.5 P | AU | Bois |
Salle à manger | 7 x 6.7 P | AU | Bois |
Cuisine | 7.1 x 6.8 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12 x 19.10 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 11.2 x 13.5 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 13.5 P | AU | Bois |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Garage | Chauffé, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Borne de recharge - niveau 2, Balcon privé |
Services disponibles | Espace de stationnement pour visiteur |
DÉPENSES
Frais de copropriété | $ 7584 / année |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 8778 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 971 / année |