Superbe maison à paliers multiples dans le secteur recherché de Pierrefonds/Roxboro ! Offrant 3 chambres, 1 salle de bain et un espace de vie spacieux, parfait pour les familles. Grande terrasse avec gazebo fermé -- idéal pour recevoir ou se détendre. Située dans un quartier calme et familial, près des parcs, commodités et du REM. En prime : hors zone inondable ! Un vrai bijou alliant confort, charme et emplacement.
Maison unifamiliale à paliers multiples avec grande
terrasse et vaste gazebo fermé, située dans un quartier
paisible à proximité des parcs et du REM -- et à l'abri des
zones inondables.
3 chambres à l'étage principal
1 salle de bain
Possibilité d'ajouter une 4e chambre et/ou une 2e salle de
bain au sous-sol
Sous-sol aménagé avec grandes fenêtres et espace salon
Salle de lavage et grand espace de rangement en
demi-sous-sol
Système de génératrice automatique inclus
Borne de recharge pour voiture électrique
Remise extérieure
Chauffage central et climatisation (air pulsé + climatiseur)
OCCUPATION FLEXIBLE !
BÂTIMENT :
Type | Maison à paliers multiples |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.09x11.6 M |
La Taille Du Lot | 6742.21 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 12.7 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 11.0 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 9.10 x 13.1 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 9.10 x 9.11 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 7.10 x 10.8 P | 2ième étage | Autre |
Salle de bains | 4.9 x 7.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 23.0 x 13.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 12.5 x 13.0 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Air soufflé |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Particularités | Autre, Coin de rue |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Toiture | Bitume et gravier |
Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Climatiseur central, Installation aspirateur central |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 3091 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 356 / année |