Cette charmante maison de plain-pied, avec 2 chambres et 2 salles de bain, située à Vaudreuil-Dorion, est vraiment attrayante et pleine de chaleur. Avec un aménagement fonctionnel sur un seul niveau, elle offre confort et simplicité au quotidien -- parfaite pour une famille, des personnes cherchant à réduire leur espace de vie, ou toute personne à la recherche d'un foyer pratique. La propriété comprend deux espaces de stationnement, offrant une grande commodité pour plusieurs véhicules. Située dans un quartier paisible et familial, cette maison est à visiter sans faute !
Occupation flexible!
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 19.0 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 10.7 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10.10 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 8.5 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 6.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
Atelier | 11.3 x 11.6 P | Sous-sol | |
Salle de jeux | 28.0 x 11.0 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 11.8 x 11.0 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 8.0 x 5.0 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus |
---|---|
Revêtements | Aluminium, Brique, Pierre |
Allée | Asphalte, Béton |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois, Mélamine |
Équipement disponible | Climatiseur central, Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 2160 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 252 / année |