Découvrez cette magnifique propriété nichée sur un vaste terrain de plus de 11 396 pieds carrés, offrant un cadre de vie paisible et enchanteur. Bordant l'un des canaux menant au majestueux lac Saint-François, cette résidence combine parfaitement confort, fonctionnalité et charme. À l'intérieur, vous trouverez deux chambres à coucher accueillantes, une salle de bain équipée d'un bain à remous et douche séparée, ainsi qu'une salle d'eau pratique. La cuisine conviviale s'ouvre sur la salle à manger, idéale pour recevoir famille et amis, tandis que le salon chaleureux, agrémenté d'un foyer au propane, invite à la relaxation. Bienvenue
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1059.1 MC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 21.11 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 13.3 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 19.6 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 11.1 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 17.11 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 12.10 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle d'eau | 2.5 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 8.11 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Pavé uni, Asphalte |
---|---|
Mode de chauffage | Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Détaché |
Revêtements | Autre |
Particularités | Accès à l'eau, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Douche indépendante |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Autres taxes | $ 0 / année |
---|---|
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3418 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 359 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |