Sur un vaste terrain de plus de 11 396 pieds carrés, offrant un cadre de vie paisible et enchanteur. Bordant l'un des canaux menant au majestueux lac Saint-François, cette résidence combine parfaitement confort, fonctionnalité et charme. À l'intérieur, vous trouverez deux chambres à coucher accueillantes, une salle de bain équipée d'un bain à remous et douche séparée, ainsi qu'une salle d'eau pratique. La cuisine conviviale s'ouvre sur la salle à manger, idéale pour recevoir famille et amis, tandis que le salon chaleureux, agrémenté d'un foyer au propane, invite à la relaxation. Bienvenue
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1059.1 MC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 21.11 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 13.3 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 19.6 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 11.1 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 17.11 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 12.10 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle d'eau | 2.5 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 8.11 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable |
---|---|
Allée | Asphalte, Pavé uni |
Garage | Attaché, Chauffé, Détaché |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Fondation | Béton coulé |
Fenêtres | Bois |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Radiant |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Autres taxes | $ 0 / année |
---|---|
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3418 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 359 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |