* Visite libre DIM 6 avril 13-16 * Niché dans un paisible cul-de-sac, ce spacieux bungalow de 5 chambres + bureau est idéal pour la vie de famille. L'étage principal offre un espace de vie lumineux, une cuisine bien aménagée et de grandes chambres. Avec 2 salles de bains complètes et une salle de lavage, cette maison allie confort et praticité. Le sous-sol aménagé ajoute un espace de vie supplémentaire avec une salle familiale, ainsi que beaucoup d'espace pouvant servir de salle de jeux, gym ou autre. À l'extérieur, profitez d'un grand terrain paysager, parfait pour recevoir, jardiner ou simplement se détendre dans un cadre privé et paisible.
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.32x11.73 M |
La Taille Du Lot | 6245 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.5 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 15.11 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.11 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10.1 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 12.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9.7 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.10 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.7 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 17.3 x 12.4 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 19.11 x 11.0 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 13.2 x 10.6 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 11.0 x 5.8 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 7.7 x 6.5 P | Sous-sol | |
Autre | 7.7 x 5.8 P | Sous-sol | |
Bureau à domicile | 8.9 x 7.7 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Patio, Patio, Patio, Patio, Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Appareils en location | Autre, Système d'alarme, Autre, Système d'alarme, Autre, Système d'alarme, Autre, Système d'alarme, Autre, Système d'alarme |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte, Brique, Vinyle, Bardeaux d'asphalte, Brique, Vinyle, Bardeaux d'asphalte, Brique, Vinyle, Bardeaux d'asphalte, Brique, Vinyle, Bardeaux d'asphalte, Brique, Vinyle |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Balcon privé, Climatiseur central, Cour privée, Balcon privé, Climatiseur central, Cour privée, Balcon privé, Climatiseur central, Cour privée, Balcon privé, Climatiseur central, Cour privée, Balcon privé |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 3498 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 405 / année |