Propriété bien entretenue par le même propriétaire depuis 1969! Ce lumineux plain-pied surélevé offre une disposition pratique et un excellent potentiel de personnalisation. Le rez-de-chaussée comprend un salon spacieux avec grandes fenêtres, une cuisine fonctionnelle avec armoires en bois et une salle à manger avec porte-patio menant à la cour. À l'étage : trois chambres confortables et une salle de bain. Sous-sol aménagé avec salle familiale, salle de bain rénovée, salle de lavage et accès direct au garage. À deux pas du parc Grier, dans un quartier paisible et familial près des écoles, commerces et transports.
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 5999.8 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 13.2 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 10.7 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 14.1 x 3.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 11.1 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11 x 13.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.5 x 12.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.7 x 8.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle familiale | 25.4 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 9.4 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 12 x 5.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.11 x 8.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 3506 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 422 / année |
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !