Voici le 4809 rue Millette, un bungalow de 3+1 chambres situé dans un cul-de-sac à la ville de Pierrefonds/Roxboro. Cette propriété présente une opportunité exceptionnelle d'acquérir une résidence avec style. Chaque espace intérieur est soigneusement aménagé pour optimiser la lumière naturelle et procurer une sensation d'espace. Le bungalow est stratégiquement positionné dans un emplacement exceptionnel, entouré d'une pléthore de commodités dont l'École primaire Charles-Perrault Librairie Public de Roxboro et diverses options de divertissement.
Améliorations
2016: Nouvelle toiture
2017: Nouvelles fenêtres
2018: Nouveau thermopompe avec climatiseur
2018: Nouveau panneau électrique
2019: Nouvelle fournaise au gaz (louée)
2023: Salle de bain principale refaite
2024: Nouvelle cuisine et salle de bain au sous-sol
BÂTIMENT :
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 1x1 M |
La Taille Du Lot | 5040 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 16.9 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.6 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.4 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.2 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 18.6 x 16.6 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 8 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 8.5 x 5.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 16 x 6 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
---|---|
Fenêtres | Aluminium |
Appareils en location | Appareils de chauffage |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Intégré |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Totalement aménagé |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 2880 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 338 / année |