Spacieuse maison de 5 chambres située dans un secteur recherché de NDG. Idéale pour une famille intergénérationnelle, elle offre une suite lumineuse au-dessus du garage avec entrée privée et salle de bain attenante. Le sous-sol possède aussi une entrée indépendante et une salle de bain complète. Propriété bien entretenue par le même propriétaire depuis plus de 40 ans. À quelques pas du village Monkland, près des restos, commerces, parcs et transports. Rare sur le marché!
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 30x35 P |
La Taille Du Lot | 3553.16 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 10 x 18.6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 5.7 x 4.3 P | 2ième étage | |
Salon | 12 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.8 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.5 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 4.3 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 10 x 18.6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 5.7 x 4.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.6 x 10.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 12 x 13.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12 x 13.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10 x 10.3 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 5 x 10.3 P | 2ième étage | |
Salon | 22.4 x 17.6 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 7.7 x 8.9 P | Sous-sol | |
Rangement | 11.4 x 6.4 P | Sous-sol | |
Rangement | 6.3 x 2.8 P | Sous-sol | |
Cave/ chambre froide | 6 x 4 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 9.8 x 7.6 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Particularités | Intergénération |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 5552 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 673 / année |
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !