Belle maison à étages, très propre et ensoleillée, située à L'Île-Perrot dans un quartier paisible, près de l'autoroute, des transports en commun, restaurant, épicerie près d'un parc et école primaire et secondaire offrant plusieurs extras : Plancher de bois franc au rdc, vinyle au sous-sol, foyer au gaz, fournaise au gaz avec thermopompe avec biénergie, très économique en électricité 3 chambres à l'étage pouvant servir de chambre à coucher, bureau, sous-sol fini complètement rénové en 4e chambre et grand walk-in, peut être salle familiale. Cour arrière clôturée avec une piscine hors terre avec chauffe-eau (thermopompe). Une visite s'impose!
Occupation flexible.
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 5591.97 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12 x 30 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10 x 14 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 15 x 15.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 10.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.6 x 11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 15 x 30 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 5 x 6 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 6 x 8 P | Sous-sol | Autre |
Autre | 6 x 4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
DÉPENSES
Taxes municipales (2024) | $ 4116 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 361 / année |