Située à quelques minutes à pied du métro Honoré-Beaugrand, cette belle maison mitoyenne vous offre un espace de vie lumineux, une cuisine contemporaine avec îlot central, et 3 chambres bien dimensionnées pour un confort optimal, ainsi qu'un garage.
Située à quelques minutes de marche du métro
Honoré-Beaugrand, dans un quartier très recherché, cette
belle maison jumelée vous offre un espace de vie lumineux,
une cuisine contemporaine avec îlot central, et 3 chambres
à coucher bien dimensionnées pour un confort optimal, ainsi
qu'un garage. Le jardin paysager vous invite à vous
détendre et à profiter de l'extérieur.
COMMODITÉS À PROXIMITÉ :
* Proximité du Parc Chénier-Beaugrand
* Aréna Chénier
Proximité des écoles du quartier : Écoles secondaires
(Anjou, Académie Dunton, Louise Trichet) ; écoles primaires
(Chénier, Ste-Louise-Marillac)
* Très près des Galeries d'Anjou, de la Place Versailles,
et de plusieurs boutiques et restaurants, terrain de jeux
avec piscine à quelques pas !
ACCES :
Proche du Pont-Tunnel Louis-Hypolyte-La Fontaine
Accès très facile aux autoroutes 25 et 40
Arrêt de bus #85 au coin de la rue (3 mins à pied) et 6
mins vous amènent au Métro terminus Honoré-Beaugrand
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 16.3 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 13.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 16.1 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 5.10 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 14.6 x 12.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.6 x 10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.8 x 9.6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7.10 x 6.2 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 14.3 x 13 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
---|---|
Garage | Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
DÉPENSES
N/A |
---|