Excellente opportunité d'investissement à Côte Saint-Luc ! Triplex bien entretenu avec deux unités occupées par les propriétaires et une louée (5771 à 2 300$/mois, bail jusqu'au 1er juillet 2026). Espaces généreux, bon potentiel de revenu, situé près des parcs, écoles, commerces et transports. Un c
Occupation flexible.
BÂTIMENT :
Type | Triplex |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4142.38 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
N/A |
CARACTÉRISTIQUES
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
---|---|
Revêtements | Béton |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe centrale |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 1 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 904 / année |