Au coeur de Côte-St-Luc, découvrez ce superbe appartement rénové et baigné de lumière, réparti sur deux étages. Il offre un spacieux rez-de-jardin avec accès direct à la terrasse, 3 chambres confortables, 2 salles de bains, une cuisine à aire ouverte sur la salle à manger, ainsi qu'un salon chaleureux avec foyer au bois. Un grand garage avec espace de rangement complète le tout. Emplacement de choix, à quelques pas des transports, commerces, restaurants et toutes les commodités.
Bienvenue au 5873 rue David-Lewis, situé au coeur de
Côte-St-Luc.
Ce superbe appartement rénové sur deux étages offre un
rez-de-jardin spacieux avec accès direct à une terrasse, 2
chambres, 2 salles de bains, une cuisine à aire ouverte sur
la salle à manger et un salon chaleureux avec foyer au
bois. À l'étage, la chambre principale comprend un walk-in
et une salle de bains attenante, tandis qu'une deuxième
chambre est également disponible. Le rez-de-jardin abrite
une grande salle familiale ainsi qu'une chambre
supplémentaire.
Le garage intérieur peut accueillir 1 voiture et offre un
espace de rangement pratique. Deux terrasses extérieures
complètent cette propriété, idéale pour profiter pleinement
des journées ensoleillées. Situé à quelques pas des
transports en commun, commerces et restaurants, cet
appartement bénéficie d'un emplacement de choix, alliant
confort et commodité.
BÂTIMENT :
Type | Appartement |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.9 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 16.9 x 21.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.9 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.5 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.8 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 5.4 x 2.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 21.7 x 13.6 P | RJ | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.4 x 5.6 P | RJ | Céramique |
Chambre à coucher | 12.6 x 9.8 P | RJ | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Terrain boisé : feuillus, Terrain boisé : feuillus, Terrain boisé : feuillus, Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère, Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Topographie | En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
DÉPENSES
Frais de copropriété | $ 3600 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5612 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 545 / année |
samedi, 26 avril, 2025 | 14:00 - 16:00