Entrez dans cette maison lumineuse et accueillante, où la lumière naturelle inonde chaque pièce. Le sous-sol aménagé, doté d'un foyer au gaz chaleureux, est parfait pour les soirées cinéma ou les moments de détente. À l'extérieur, la cour arrière magnifiquement aménagée est une véritable oasis privée, avec une végétation luxuriante, des fleurs colorées et plusieurs espaces de détente--idéal pour les rassemblements estivaux ou un café matinal au soleil. Avec une cour clôturée pour plus d'intimité, cette maison allie parfaitement confort intérieur et charme extérieur. Une perle rare au coeur de Pincourt!
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 5905 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 12.4 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.9 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 16.10 x 18.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4.11 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 12.3 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.4 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.11 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.8 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.8 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 13.1 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 15.11 x 18.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 8.8 x 8.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Pavé uni |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Intégré |
Appareils en location | Autre, Chauffe-eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
DÉPENSES
Taxes municipales (2025) | $ 4056 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 380 / année |