Disponible le 1er juin 2025. Maison de ville très propre et bien entretenue à Notre-Dame-de-L'Ile Perrot. Près de tous les services, de l'autoroute 20 et de l'autoroute 40.
Disponible le 1er juin 2025. Maison de ville très propre et
bien entretenue à Notre-Dame-de-L'Ile Perrot. Près de tous
les services, de l'autoroute 20 et de l'autoroute 40.
BÂTIMENT :
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2310 PC |
DÉTAILS DES PIÈCES
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.9 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.0 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.11 x 19.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.8 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 12.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.11 x 12.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.3 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.3 x 11.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 19.3 x 18.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 8.2 x 13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Garage | Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
DÉPENSES
N/A |
---|